Конференция работает на сервере Netberg

Radeon.ru

Конференция Radeon.ru

Страница 1 из 1 [ Сообщений: 9 ]  Версия для печати [+]
Показать сообщения за  Поле сортировки  
Проблема преследует с момента приобретения,Комп намертво виснет в игре при частоте памяти 1100 видеокарта работает отлично в играх при установленной частоте памяти 1000 вместо 1100. При этом в обоих случаях комп виснет намертво при просмотре видео с экраном -цвета -преобладающего на видео или флэш который был в момент зависания. Заметил что при просмотре видео или веб страниц начинают скакать частоты процессора и памяти видеокарты (от min- до max) — до момента зависания.
Менял ОС, много раз, многократно переустанавливал флэш плейер и дрова. Никакого эффекта.


Проблема Решена, -все оказалось проще -Родной и обновляемый Биос от видеокарты глючный , и помогает только перепрошивка измененным Биосом утилитой winflash. -Суть — прописываем для видео — фиксированную минимальную частоту а для игры — подходящую для игр частоту 1000 мгц. К сожалению Форум оверклокерз где мне помогли решить эту проблему не открывается, но главное Вам надо понять концепцию -2 В настройки — минимум (вполне хватает для видео и всего отстального) 3D -1000 мгц -подходящая частота видеокарты. Краши вот уже 2-3 месяц как прекратились.


Последний раз редактировалось geoo9 03:19 02.01.2018, всего редактировалось 4 раз(а).
geoo9
Отключите аппаратное ускорение во флеше.

geoo9
Отключите аппаратное ускорение во флеше.

отключил, скачки активности и частот остались неизменными.
У меня вопрос — будет ли работать монитор если его подключить через HDMI разъем к этой видеокарте ? определится ли он основным монитором ?
Скачки частот видеопамяти — нормальное явление (энергосбережение, PowerPlay) для одномониторной конфигурации. В двух и более мониторной (ТВ-шной) конфигурации видеопамять функционирует строго на максимальной частоте, а частота GPU в простое снижается не до таких низких значений, как в одномониторной. Тип подключения: HDMI или какой другой роли не играет.

Если я правильно понял, зависания происходят в одномониторной конфигурации (с резкими скачками частот), и не происходят в мультимониторной (с небольшими скачками для GPU и совсем без, для видеопамяти)?

Варианты решения:
1) озаботить техподдержку производителя видеокарты, пускай высылают BIOS с не столь значительными изменениями частот для режима низкой активности в одномониторном режиме, или сдать карту в гарантийку, ибо брак.
2) самостоятельно настроить частоты. Но здесь, не знаю, как это сделать, и возможно ли в новых Crimson, а в Catalyst это делалось так: пример (PROBLEM 2).
В прикрепленной предыдущей теме описан серо-коричнеый экран смерти — то что происходит при воспроизвидении видео или использования браузера некоторое время — экран смерти цвета преобладавшего на картинке с экрана — однотонный с зависшим звуком на одном тоне. При подключении второго монитора HDMI — проблема исчезает полностью — никаких экранов смерти и почему — для меня загадка. Частоты во время использования 2 экранов были стабильными как и в играх. Гарантийный срок давно думаю прошел. Попробую HDMI или в крайнем случае приобрету второй монитор)


Последний раз редактировалось U-Nick 16:08 17.11.2017, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование
geoo9
Пробуйте поднять Power Limit на максимум . Тогда может перестать скакать частота . Хотя там всего можно прибавить 20% . А этого мало , нужно не мение 50% , или вообще отключить этот Power Limit . Но отключить можно только если самому модифицировать биос карты и перепрошить . Вот тут как это делается https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84807.0 . Могу только добавить что это все на свой страх и риск . И чтобы полностью отключить скачки частоты нужно там пункт TDP Limit (%) выставить с 20 % в 0% (Ноль%). Если не модифицировать биос то кроме поднятия Power Limit нужно поднять напряжение на карте , но не более 1.256V . В этом может помочь прога SAPPHIRE TRIXX .


Последний раз редактировалось RAV123 10:57 17.11.2017, всего редактировалось 1 раз.
спасибо за идею :up2: но я не разбираюсь так хорошо в этом. Вряд ли рискну модифицировать Биос. Поделился проблемой больше в надежде что кто то уже сталкивался с подобным.


Последний раз редактировалось U-Nick 16:08 17.11.2017, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование
Народ от чего все таки может крашится при воспроизведении видео в браузере или с компа? А так же при листании веб страниц в браузере? Есть у кого нибудь предположения?:

-- Добавлено спустя 22 мин 45 с --
Образец лога CPU-z- частоты ядра 300 мин 500 макс, частоты памяти 150 мин 1500 макс — скачет от минимального к максимальному только при просмотре видео или веб страниц в активном режиме то есть если видео идет в Фоне — то никаких проблем. Так же никаких проблем в играх любой сложности.


Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , VDDC [V] ,
2017-11-21 21:14:29 , 300.0 , 150.0 , 35.0 , 33 , 1737 , 0 , 209 , 25 , 0.850 ,
2017-11-21 21:14:30 , 300.0 , 150.0 , 35.0 , 33 , 1319 , 16 , 210 , 25 , 0.850 ,
2017-11-21 21:14:31 , 300.0 , 150.0 , 35.0 , 33 , 1316 , 0 , 210 , 25 , 0.850 ,
2017-11-21 21:14:32 , 300.0 , 150.0 , 35.0 , 33 , 2615 , 0 , 210 , 25 , 0.850 ,
2017-11-21 21:14:33 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 33 , 1315 , 4 , 209 , 25 , 0.850 ,
2017-11-21 21:14:34 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 33 , 1313 , 3 , 209 , 26 , 0.850 ,
2017-11-21 21:14:35 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 33 , 1317 , 15 , 209 , 26 , 0.850 ,
2017-11-21 21:14:36 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 33 , 1313 , 0 , 209 , 26 , 0.850 ,
2017-11-21 21:14:37 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 33 , 1310 , 0 , 209 , 26 , 0.850 ,
2017-11-21 21:14:38 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 33 , 1314 , 7 , 209 , 26 , 0.850 ,
2017-11-21 21:14:39 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 33 , 1314 , 0 , 210 , 26 , 0.850 ,
2017-11-21 21:14:40 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 33 , 1788 , 0 , 210 , 27 , 0.850 ,
2017-11-21 21:14:41 , 300.0 , 150.0 , 35.0 , 33 , 1318 , 10 , 210 , 27 , 0.850 ,
2017-11-21 21:14:42 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 33 , 1315 , 0 , 210 , 27 , 0.850 ,
2017-11-21 21:14:43 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 33 , 1313 , 0 , 210 , 27 , 0.850 ,
2017-11-21 21:14:44 , 501.0 , 1500.0 , 36.0 , 33 , 1314 , 0 , 211 , 28 , 0.950 ,
2017-11-21 21:14:45 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 33 , 1316 , 15 , 210 , 28 , 0.850 ,
2017-11-21 21:14:46 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 33 , 2634 , 3 , 210 , 28 , 0.850 ,
2017-11-21 21:14:47 , 300.0 , 150.0 , 35.0 , 33 , 1316 , 0 , 210 , 28 , 0.850 ,
2017-11-21 21:14:48 , 501.0 , 1500.0 , 36.0 , 33 , 1316 , 7 , 210 , 28 , 0.950 ,
2017-11-21 21:14:49 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 33 , 1318 , 0 , 210 , 28 , 0.850 ,
2017-11-21 21:14:50 , 300.0 , 150.0 , 35.0 , 33 , 1313 , 0 , 210 , 28 , 0.850 ,
2017-11-21 21:14:51 , 300.0 , 150.0 , 35.0 , 33 , 1315 , 12 , 210 , 28 , 0.850 ,
2017-11-21 21:14:52 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 33 , 1313 , 0 , 210 , 28 , 0.850 ,
2017-11-21 21:14:53 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 33 , 1314 , 0 , 216 , 29 , 0.850 ,
2017-11-21 21:14:54 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 33 , 1315 , 0 , 216 , 29 , 0.850 ,
2017-11-21 21:14:55 , 300.0 , 150.0 , 35.0 , 33 , 1317 , 0 , 216 , 29 , 0.850 ,
2017-11-21 21:14:56 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 33 , 1318 , 0 , 216 , 29 , 0.850 ,
2017-11-21 21:14:57 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 33 , 1315 , 0 , 216 , 29 , 0.850 ,
2017-11-21 21:14:58 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 33 , 1313 , 14 , 229 , 30 , 0.850 ,
2017-11-21 21:14:59 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 33 , 1310 , 0 , 229 , 30 , 0.850 ,
2017-11-21 21:15:00 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 33 , 1310 , 0 , 229 , 30 , 0.850 ,
2017-11-21 21:15:01 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 33 , 1311 , 0 , 229 , 30 , 0.850 ,
2017-11-21 21:15:02 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 33 , 1311 , 13 , 229 , 30 , 0.850 ,
2017-11-21 21:15:03 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 33 , 1314 , 0 , 229 , 30 , 0.850 ,
2017-11-21 21:15:04 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 33 , 1310 , 11 , 229 , 30 , 0.850 ,
2017-11-21 21:15:05 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 33 , 1734 , 11 , 229 , 30 , 0.850 ,
2017-11-21 21:15:06 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 33 , 1312 , 0 , 229 , 30 , 0.850 ,
2017-11-21 21:15:07 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 33 , 1314 , 0 , 229 , 30 , 0.850 ,
2017-11-21 21:15:08 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 33 , 1313 , 13 , 229 , 30 , 0.850 ,
2017-11-21 21:15:09 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 33 , 1310 , 0 , 229 , 30 , 0.850 ,
2017-11-21 21:15:10 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 33 , 1314 , 3 , 229 , 30 , 0.850 ,
2017-11-21 21:15:11 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 33 , 1310 , 0 , 229 , 30 , 0.850 ,
2017-11-21 21:15:12 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 33 , 1310 , 0 , 229 , 30 , 0.850 ,
2017-11-21 21:15:13 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 33 , 1314 , 0 , 229 , 30 , 0.850 ,
2017-11-21 21:15:14 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 33 , 1312 , 0 , 229 , 30 , 0.850 ,
2017-11-21 21:15:15 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 33 , 1739 , 0 , 229 , 30 , 0.850 ,
2017-11-21 21:15:16 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 33 , 1317 , 0 , 229 , 30 , 0.850 ,
2017-11-21 21:15:17 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 33 , 1317 , 12 , 229 , 30 , 0.850 ,
2017-11-21 21:15:18 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 33 , 1317 , 0 , 229 , 30 , 0.850 ,
2017-11-21 21:15:19 , 501.0 , 1500.0 , 36.0 , 33 , 2663 , 7 , 229 , 30 , 0.950 ,
2017-11-21 21:15:20 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 33 , 1314 , 6 , 229 , 30 , 0.850 ,
2017-11-21 21:15:21 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 33 , 1314 , 0 , 229 , 30 , 0.850 ,
2017-11-21 21:15:22 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 33 , 1315 , 0 , 229 , 30 , 0.850 ,
2017-11-21 21:15:23 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 33 , 1315 , 6 , 229 , 30 , 0.850 ,
2017-11-21 21:15:24 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 33 , 1316 , 11 , 229 , 30 , 0.850 ,
2017-11-21 21:15:25 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 33 , 1316 , 13 , 229 , 30 , 0.850 ,
2017-11-21 21:15:26 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 33 , 1773 , 0 , 229 , 30 , 0.850 ,
2017-11-21 21:15:27 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 33 , 1317 , 0 , 229 , 30 , 0.850 ,
2017-11-21 21:15:28 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 33 , 1315 , 0 , 229 , 30 , 0.850 ,
2017-11-21 21:15:29 , 501.0 , 1500.0 , 37.0 , 33 , 1314 , 14 , 229 , 30 , 0.950 ,
2017-11-21 21:15:30 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 33 , 1314 , 0 , 229 , 30 , 0.850 ,
2017-11-21 21:15:31 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 33 , 1318 , 0 , 229 , 30 , 0.850 ,
2017-11-21 21:15:32 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 33 , 1314 , 19 , 232 , 32 , 0.850 ,
2017-11-21 21:15:33 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 33 , 1318 , 0 , 232 , 32 , 0.850 ,
2017-11-21 21:15:34 , 501.0 , 1500.0 , 36.0 , 33 , 1319 , 6 , 232 , 34 , 0.950 ,
2017-11-21 21:15:35 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 33 , 1741 , 12 , 232 , 34 , 0.850 ,
2017-11-21 21:15:36 , 501.0 , 1500.0 , 36.0 , 33 , 1766 , 4 , 232 , 35 , 0.950 ,
2017-11-21 21:15:37 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 33 , 1767 , 0 , 232 , 35 , 0.850 ,
2017-11-21 21:15:38 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 33 , 1312 , 33 , 232 , 35 , 0.850 ,
2017-11-21 21:15:39 , 501.0 , 1500.0 , 37.0 , 33 , 1310 , 10 , 229 , 34 , 0.950 ,
2017-11-21 21:15:40 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 33 , 1313 , 4 , 229 , 35 , 0.850 ,
2017-11-21 21:15:41 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 33 , 1310 , 28 , 229 , 35 , 0.850 ,
2017-11-21 21:15:42 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 33 , 1308 , 16 , 230 , 35 , 0.850 ,
2017-11-21 21:15:43 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 33 , 1721 , 2 , 230 , 35 , 0.850 ,
2017-11-21 21:15:44 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 33 , 1307 , 42 , 230 , 35 , 0.850 ,
2017-11-21 21:15:45 , 501.0 , 1500.0 , 38.0 , 33 , 1308 , 7 , 230 , 35 , 0.950 ,
2017-11-21 21:15:46 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 33 , 1309 , 4 , 230 , 35 , 0.850 ,
2017-11-21 21:15:47 , 501.0 , 1500.0 , 38.0 , 33 , 2587 , 17 , 230




-- Добавлено спустя 3 ч 13 мин 28 с --
Нашел временное решение проблемы — зафиксировал настройки частот на минимуме во вкладке overdrive и добавил нужный профиль для каждой игры. То есть — когда врубаю браузер — частоты фиксированы на минимуме , когда врубаю игру — настройки частот фиксированы под игру, но все таки это не решение проблемы. На форуме оверклокерз нашел точно такую же проблему, они решают переделкой Bios — народ кто поможет мне в этом — перевести и понять смысл VBE7 чтоб не натворить делов
Проблема Решена, -все оказалось проще -Родной и обновляемый Биос от видеокарты глючный , и помогает только перепрошивка измененным Биосом утилитой winflash. -Суть — прописываем для видео — фиксированную минимальную частоту а для игры — подходящую для игр частоту 1000 мгц. К сожалению Форум оверклокерз где мне помогли решить эту проблему не открывается, но главное Вам надо понять концепцию -2 В настройки — минимум (вполне хватает для видео и всего отстального) 3D -1000 мгц -подходящая частота видеокарты. Краши вот уже 2-3 месяц как прекратились.
Карта Gygabyte r9 280x (GV-R928XOC-3GD v.2.0)
Кому интересно — набор, решивший мою проблему — Программа для редактирования Bios (VBE7.0.0.7b), программа для прошивки Bios (ati_winflash_2.6.7), и собственно сам измененный мною Bios!!!
Обратите внимание — редактирование выложенного bios не нужно он готов для прошивки если у Вас ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ ВИДЕОКАРТА!!! -просто прошейте видеокарту. Если у Вас другой релиз либо версия данной видеокарты Вы можете взять из Биоса частоты и настройки для вашей версии — настройки можно просмотреть программой для редактирования BIOS (VBE7.0.0.7b)


https://cloud.mail.ru/public/A8hQ/y5Bk3ad6S
Новая тема    Ответить  [ Сообщений: 9 ] 


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron

Удалить cookies конференции

Пишите нам | Radeon.ru